统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71ms | 128.9 MiB | C++23(O2) | 382 Bytes | 2025-12-21 16:38:19 | ||
| 91ms | 564 KiB | C++14(O2) | 758 Bytes | 2025-5-21 20:28:33 | ||
| 432ms | 120.7 MiB | C++98(O2) | 182 Bytes | 2025-5-23 21:53:44 | ||
| 433ms | 120.7 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2025-8-12 15:05:06 | ||
| 434ms | 120.7 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-8-15 11:08:26 | ||
| 434ms | 120.9 MiB | C++23(O2) | 126 Bytes | 2026-1-24 16:50:18 | ||
| 434ms | 120.7 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-7-22 13:34:18 | ||
| 435ms | 120.7 MiB | C++14(O2) | 715 Bytes | 2025-7-6 15:39:18 | ||
| 436ms | 120.7 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2024-10-3 17:48:10 | ||
| 436ms | 120.9 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-9-30 17:15:26 | ||
| 437ms | 120.9 MiB | C++23(O2) | 185 Bytes | 2025-9-29 13:14:11 | ||
| 437ms | 120.7 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2025-7-28 10:23:20 | ||
| 438ms | 120.7 MiB | C++23(O2) | 210 Bytes | 2026-4-29 18:57:37 | ||
| 438ms | 120.9 MiB | C++11(O2) | 173 Bytes | 2024-7-7 15:14:36 | ||
| 439ms | 120.7 MiB | C++23(O2) | 198 Bytes | 2026-1-29 19:42:09 | ||
| 441ms | 120.8 MiB | C++20(O2) | 227 Bytes | 2024-12-7 13:43:27 | ||
| 442ms | 120.9 MiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2025-12-17 21:54:42 | ||
| 445ms | 120.8 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-8-21 13:42:44 | ||
| 446ms | 120.7 MiB | C++23(O2) | 199 Bytes | 2025-10-2 21:17:59 | ||
| 447ms | 120.7 MiB | C++23(O2) | 353 Bytes | 2026-2-11 8:36:23 | ||
| 457ms | 120.9 MiB | C++23(O2) | 220 Bytes | 2026-1-30 19:45:39 |
- 1
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 104
- 已通过
- 21
- 上传者