统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111ms | 95.9 MiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2025-8-15 11:32:27 | ||
| 111ms | 96.1 MiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2024-7-2 22:07:37 | ||
| 112ms | 96 MiB | C++23(O2) | 126 Bytes | 2026-1-24 16:52:36 | ||
| 116ms | 96 MiB | C++20(O2) | 271 Bytes | 2024-12-7 13:49:26 | ||
| 169ms | 96 MiB | C++20(O2) | 277 Bytes | 2024-7-7 15:11:41 | ||
| 171ms | 95.9 MiB | C++20(O2) | 277 Bytes | 2024-7-4 12:30:16 | ||
| 172ms | 95.9 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-6-14 18:12:41 | ||
| 173ms | 95.9 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-8-28 17:00:32 | ||
| 174ms | 95.9 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2026-4-25 20:01:58 | ||
| 693ms | 96 MiB | C++23(O2) | 237 Bytes | 2025-10-16 22:00:27 | ||
| 705ms | 95.9 MiB | C++23(O2) | 377 Bytes | 2026-2-11 8:37:44 | ||
| 1009ms | 96 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-8-12 15:06:42 | ||
| 1048ms | 95.9 MiB | C++23(O2) | 224 Bytes | 2025-10-13 21:17:40 | ||
| 1062ms | 96 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-5-4 10:39:15 | ||
| 1066ms | 96.1 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-7-28 10:24:13 | ||
| 1090ms | 96 MiB | C++23(O2) | 241 Bytes | 2026-4-29 18:59:05 | ||
| 1094ms | 96.1 MiB | C++23(O2) | 210 Bytes | 2025-12-21 16:49:55 | ||
| 1099ms | 96.5 MiB | C++98(O2) | 187 Bytes | 2025-5-23 21:54:56 | ||
| 1106ms | 95.9 MiB | C++14(O2) | 820 Bytes | 2025-5-21 20:30:14 |
- 1
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 56
- 已通过
- 19
- 上传者