此处收录了 CCF 官方比赛历年真题(含笔试题等)。
登录以参加训练计划
目前已收录:
- CSP-S(2019 - 2025)
- NOIP(2020 - 2025)
- NOI(2025)
- 杂项(部分)
由于评测机性能差异,部分题目的时间限制有所放大。
你可以在各题目中点击右侧的「文件」以下载附件。
所有数据均为 CCF 官方数据。
章节 1. Others
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6 [System Test] CSP-S1 2023 Adaptation | 93 | 20 | 5 |
| 11 [System Test] Three in a row | 14 | 5 | 3 |
| 20 [Sleeping Cup #2] Are you ready for it? | 43 | 10 | 5 |
| 200 [BJOI 2020 Appendix] Simple Interval LCS Problem | 6 | 3 | 8 |
章节 2. CSP-S
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 68 [CSP-S 2019 Day 1] Gray Code | 5 | 4 | 3 |
| 69 [CSP-S 2019 Day 1] Bracket Tree | 5 | 3 | 6 |
| 70 [CSP-S 2019 Day 1] Cut and Swap | 4 | 3 | 10 |
| 71 [CSP-S 2019 Day 2] Guest Treating | 3 | 3 | 8 |
| 72 [CSP-S 2019 Day 2] Brute Force Optimization | 56 | 3 | 9 |
| 73 [CSP-S 2019 Day 2] Subtree Centroids | 4 | 3 | 10 |
| 74 [CSP-S 2020] Julian Calendar | 6 | 3 | 6 |
| 75 [CSP-S 2020] Zoo Enlargement | 2 | 2 | 4 |
| 76 [CSP-S 2020] Database Optimization | 2 | 2 | 7 |
| 77 [CSP-S 2020] Snake Duels | 2 | 2 | 10 |
| 78 [CSP-S 2021] Airport programming | 2 | 2 | 6 |
| 79 [CSP-S 2021] Starred bracket sequence | 10 | 2 | 7 |
| 80 [CSP-S 2021] Palindromic deque | 2 | 2 | 6 |
| 81 [CSP-S 2021] Black and white crosses | 9 | 2 | 9 |
| 82 [CSP-S 2022] Holiday plan | 4 | 3 | 7 |
| 83 [CSP-S 2022] Multiplication game | 5 | 2 | 6 |
| 84 [CSP-S 2022] Galaxy war | 5 | 2 | 8 |
| 85 [CSP-S 2022] Network test | 7 | 2 | 9 |
| 86 [CSP-S 2023] Password lock | 6 | 5 | 3 |
| 87 [CSP-S 2023] 2-pop game | 4 | 2 | 6 |
| 88 [CSP-S 2023] Structural morphology | 2 | 2 | 6 |
| 89 [CSP-S 2023] Tree planting | 16 | 2 | 6 |
| 90 [CSP-S 2024] Card duels | 16 | 8 | 2 |
| 91 [CSP-S 2024] Overspeed versus cameras | 4 | 4 | 5 |
| 92 [CSP-S 2024] Red and blue array | 9 | 3 | 7 |
| 93 [CSP-S 2024] Arena championship | 6 | 4 | 10 |
| 217 [CSP-S 2025] Department Division | 3 | 3 | 6 |
| 218 [CSP-S 2025] Traffic Restoration | 3 | 3 | 6 |
| 219 [CSP-S 2025] Homonym Creation | 2 | 2 | 7 |
| 220 [CSP-S 2025] Manipulated Admission | 2 | 2 | 8 |
章节 3. NOIP
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 162 [NOIP 2020] Sewage Emission | 5 | 3 | 5 |
| 163 [NOIP 2020] String Breakdown | 3 | 3 | 8 |
| 164 [NOIP 2020] Ball Sorting Puzzle | 8 | 3 | 9 |
| 165 [NOIP 2020] K-Dimension Movements | 3 | 3 | 10 |
| 166 [NOIP 2021] Number Game | 3 | 3 | 4 |
| 167 [NOIP 2021] Popcount-limited Sequence | 3 | 3 | 7 |
| 168 [NOIP 2021] Variance Minimization | 4 | 3 | 8 |
| 169 [NOIP 2021] Count Valid Moves | 33 | 3 | 10 |
| 170 [NOIP 2022] CCF Garden | 4 | 3 | 6 |
| 171 [NOIP 2022] 2-pop Game with Stacks | 4 | 3 | 10 |
| 172 [NOIP 2022] Barrack Connection Guarding | 3 | 3 | 8 |
| 173 [NOIP 2022] One-Versus-One Programming Contest | 4 | 2 | 9 |
| 174 [NOIP 2023] "Abandon" Replacement Plan | 5 | 4 | 3 |
| 175 [NOIP 2023] True, False, Unknown, and a Certainty Seeker | 3 | 2 | 6 |
| 176 [NOIP 2023] "Particular Order" Auto Complete Challenge | 3 | 2 | 9 |
| 177 [NOIP 2023] Running Motivation Analysis | 6 | 2 | 8 |
| 178 [NOIP 2024] Bit Alignment | 5 | 4 | 7 |
| 179 [NOIP 2024] Assignment Counting | 5 | 3 | 6 |
| 180 [NOIP 2024] Edge-based Trees | 4 | 2 | 9 |
| 181 [NOIP 2024] Deepest LCA | 16 | 4 | 8 |
| 221 [NOIP 2025] Candy Store | 4 | 3 | 5 |
| 222 [NOIP 2025] Clearance Sale | 3 | 2 | 7 |
| 223 [NOIP 2025] MEX Sum Challenge on a Tree | 3 | 2 | 10 |
| 224 [NOIP 2025] Length-Limited Maximum Interval Sum Query | 3 | 2 | 8 |
章节 4. NOI
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 94 [NOI 2025 Day 1] 机器人 | 4 | 3 | 5 |
| 95 [NOI 2025 Day 1] 序列变换 | 8 | 3 | 8 |
| 96 [NOI 2025 Day 1] 数字树 | 4 | 3 | 10 |
| 97 [NOI 2025 Day 2] 三目运算符 | 8 | 3 | 7 |
| 98 [NOI 2025 Day 2] 集合 | 3 | 3 | 10 |
| 99 [NOI 2025 Day 2] 绝对防御 | 3 | 3 | 10 |