• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
35 P11   [System Test] Three in a row 5 / 11 3
220 P162   [NOIP 2020] Sewage Emission 3 / 5 5
221 P163   [NOIP 2020] String Breakdown 3 / 3 8
222 P164   [NOIP 2020] Ball Sorting Puzzle 3 / 8 9
223 P165   [NOIP 2020] K-Dimension Movements 3 / 3 10
224 P166   [NOIP 2021] Number Game 3 / 3 4
225 P167   [NOIP 2021] Popcount-limited Sequence 3 / 3 7
226 P168   [NOIP 2021] Variance Minimization 3 / 4 8
227 P169   [NOIP 2021] Count Valid Moves 3 / 33 10
212 P170   [NOIP 2022] CCF Garden 3 / 4 6
213 P171   [NOIP 2022] 2-pop Game with Stacks 3 / 4 10
214 P172   [NOIP 2022] Barrack Connection Guarding 3 / 3 8
215 P173   [NOIP 2022] One-Versus-One Programming Contest 2 / 4 9
165 P174   [NOIP 2023] "Abandon" Replacement Plan 4 / 5 3
166 P175   [NOIP 2023] True, False, Unknown, and a Certainty Seeker 2 / 3 6
167 P176   [NOIP 2023] "Particular Order" Auto Complete Challenge 2 / 3 9
168 P177   [NOIP 2023] Running Motivation Analysis 2 / 6 8
137 P178   [NOIP 2024] Bit Alignment 4 / 5 7
138 P179   [NOIP 2024] Assignment Counting 3 / 5 6
139 P180   [NOIP 2024] Edge-based Trees 2 / 4 9
140 P181   [NOIP 2024] Deepest LCA 4 / 16 8
296 P221   [NOIP 2025] Candy Store 2 / 3 5
297 P222   [NOIP 2025] Clearance Sale 2 / 3 7
298 P223   [NOIP 2025] MEX Sum Challenge on a Tree 2 / 3 10
299 P224   [NOIP 2025] Length-Limited Maximum Interval Sum Query 2 / 3 8
  • 1