• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11 11   [System Test] Three in a row 5 / 14 3
162 162   [NOIP 2020] Sewage Emission 3 / 5 5
163 163   [NOIP 2020] String Breakdown 3 / 3 8
164 164   [NOIP 2020] Ball Sorting Puzzle 3 / 8 9
165 165   [NOIP 2020] K-Dimension Movements 3 / 3 10
166 166   [NOIP 2021] Number Game 3 / 3 4
167 167   [NOIP 2021] Popcount-limited Sequence 3 / 3 7
168 168   [NOIP 2021] Variance Minimization 3 / 4 8
169 169   [NOIP 2021] Count Valid Moves 3 / 33 10
170 170   [NOIP 2022] CCF Garden 3 / 4 6
171 171   [NOIP 2022] 2-pop Game with Stacks 3 / 4 10
172 172   [NOIP 2022] Barrack Connection Guarding 3 / 3 8
173 173   [NOIP 2022] One-Versus-One Programming Contest 2 / 4 9
174 174   [NOIP 2023] "Abandon" Replacement Plan 4 / 5 3
175 175   [NOIP 2023] True, False, Unknown, and a Certainty Seeker 2 / 3 6
176 176   [NOIP 2023] "Particular Order" Auto Complete Challenge 2 / 3 9
177 177   [NOIP 2023] Running Motivation Analysis 2 / 6 8
178 178   [NOIP 2024] Bit Alignment 4 / 5 7
179 179   [NOIP 2024] Assignment Counting 3 / 5 6
180 180   [NOIP 2024] Edge-based Trees 2 / 4 9
181 181   [NOIP 2024] Deepest LCA 4 / 16 8
221 221   [NOIP 2025] Candy Store 3 / 4 5
222 222   [NOIP 2025] Clearance Sale 2 / 3 7
223 223   [NOIP 2025] MEX Sum Challenge on a Tree 2 / 3 10
224 224   [NOIP 2025] Length-Limited Maximum Interval Sum Query 2 / 3 8
  • 1