• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6 6   [System Test] CSP-S1 2023 Adaptation 20 / 93 5
11 11   [System Test] Three in a row 5 / 14 3
20 20   [Sleeping Cup #2] Are you ready for it? 10 / 43 5
50 50   [KBC004B] Palindrome 3 / 5 3
60 60   [KBC005D] Article 3 / 11 4
68 68   [CSP-S 2019 Day 1] Gray Code 4 / 5 3
69 69   [CSP-S 2019 Day 1] Bracket Tree 3 / 5 6
70 70   [CSP-S 2019 Day 1] Cut and Swap 3 / 4 10
71 71   [CSP-S 2019 Day 2] Guest Treating 3 / 3 8
72 72   [CSP-S 2019 Day 2] Brute Force Optimization 3 / 56 9
73 73   [CSP-S 2019 Day 2] Subtree Centroids 3 / 4 10
74 74   [CSP-S 2020] Julian Calendar 3 / 6 6
75 75   [CSP-S 2020] Zoo Enlargement 2 / 2 4
76 76   [CSP-S 2020] Database Optimization 2 / 2 7
77 77   [CSP-S 2020] Snake Duels 2 / 2 10
78 78   [CSP-S 2021] Airport programming 2 / 2 6
79 79   [CSP-S 2021] Starred bracket sequence 2 / 10 7
80 80   [CSP-S 2021] Palindromic deque 2 / 2 6
81 81   [CSP-S 2021] Black and white crosses 2 / 9 9
82 82   [CSP-S 2022] Holiday plan 3 / 4 7
83 83   [CSP-S 2022] Multiplication game 2 / 5 6
84 84   [CSP-S 2022] Galaxy war 2 / 5 8
85 85   [CSP-S 2022] Network test 2 / 7 9
86 86   [CSP-S 2023] Password lock 5 / 6 3
87 87   [CSP-S 2023] 2-pop game 2 / 4 6
88 88   [CSP-S 2023] Structural morphology 2 / 2 6
89 89   [CSP-S 2023] Tree planting 2 / 16 6
90 90   [CSP-S 2024] Card duels 8 / 16 2
91 91   [CSP-S 2024] Overspeed versus cameras 4 / 4 5
92 92   [CSP-S 2024] Red and blue array 3 / 9 7
93 93   [CSP-S 2024] Arena championship 4 / 6 10
94 94   [NOI 2025 Day 1] 机器人 3 / 4 5
95 95   [NOI 2025 Day 1] 序列变换 3 / 8 8
96 96   [NOI 2025 Day 1] 数字树 3 / 4 10
97 97   [NOI 2025 Day 2] 三目运算符 3 / 8 7
98 98   [NOI 2025 Day 2] 集合 3 / 3 10
99 99   [NOI 2025 Day 2] 绝对防御 3 / 3 10
118 118   [KSC001D] A problem about charges 3 / 5 6
162 162   [NOIP 2020] Sewage Emission 3 / 5 5
163 163   [NOIP 2020] String Breakdown 3 / 3 8
164 164   [NOIP 2020] Ball Sorting Puzzle 3 / 8 9
165 165   [NOIP 2020] K-Dimension Movements 3 / 3 10
166 166   [NOIP 2021] Number Game 3 / 3 4
167 167   [NOIP 2021] Popcount-limited Sequence 3 / 3 7
168 168   [NOIP 2021] Variance Minimization 3 / 4 8
169 169   [NOIP 2021] Count Valid Moves 3 / 33 10
170 170   [NOIP 2022] CCF Garden 3 / 4 6
171 171   [NOIP 2022] 2-pop Game with Stacks 3 / 4 10
172 172   [NOIP 2022] Barrack Connection Guarding 3 / 3 8
173 173   [NOIP 2022] One-Versus-One Programming Contest 2 / 4 9
174 174   [NOIP 2023] "Abandon" Replacement Plan 4 / 5 3
175 175   [NOIP 2023] True, False, Unknown, and a Certainty Seeker 2 / 3 6
176 176   [NOIP 2023] "Particular Order" Auto Complete Challenge 2 / 3 9
177 177   [NOIP 2023] Running Motivation Analysis 2 / 6 8
178 178   [NOIP 2024] Bit Alignment 4 / 5 7
179 179   [NOIP 2024] Assignment Counting 3 / 5 6
180 180   [NOIP 2024] Edge-based Trees 2 / 4 9
181 181   [NOIP 2024] Deepest LCA 4 / 16 8
185 185   [User Entry] 家庭作业 4 / 10 1
186 186   [User Entry] 立方根 3 / 5 4
187 187   [User Entry] 操作 3 / 4 6
188 188   [User Entry] 计数 3 / 3 8
200 200   [BJOI 2020 Appendix] Simple Interval LCS Problem 3 / 6 8
208 208   [Extra Contest #5] 2025 CMOP (A) Day 1 3 / 10 10
217 217   [CSP-S 2025] Department Division 3 / 3 6
218 218   [CSP-S 2025] Traffic Restoration 3 / 3 6
219 219   [CSP-S 2025] Homonym Creation 2 / 2 7
220 220   [CSP-S 2025] Manipulated Admission 2 / 2 8
221 221   [NOIP 2025] Candy Store 3 / 4 5
222 222   [NOIP 2025] Clearance Sale 2 / 3 7
223 223   [NOIP 2025] MEX Sum Challenge on a Tree 2 / 3 10
224 224   [NOIP 2025] Length-Limited Maximum Interval Sum Query 2 / 3 8
253 253   [User Entry] 乘积 2 / 12 1
254 254   [User Entry] 倍数调整 3 / 15 3
255 255   [User Entry] 行走 2 / 29 4
256 256   [User Entry] 构造题 3 / 29 6
  • 1